·J9九游会·产品特性
PRODUCT FEATURES
1.本设备主要适用于薄玻璃(厚度0.2~2.5mm)在线进行单、双面覆保护膜之用。可实现长时间连续稳定运转,覆膜表面平整无可见
的气泡和折皱。具有随意接收玻璃进行覆膜的功能;
2.本设备包括自动升降上料区、自动定位入料区、覆膜区、自动切膜区、出料输送区和自动升降下料区。整个过程由PLC智能控制、
彩色触摸屏全线监控;操作方便、直观;是薄玻璃在线进行覆膜的全自动化设备。
应用领域
APPLICATION AREA
本设备主要适用于薄玻璃(厚度0.2~2.5mm)在线进行单、双面覆保护膜之用。可实现长时间连续稳定运转,覆膜表面平整无可见
的气泡和折皱。具有随意接收玻璃进行覆膜的功能。在您使用本设备前,请详细阅读本说明书,以方便您轻松操作本设备和解决一些
覆膜难题。
·J9九游会·产品配件
PRODUCT ACESSORIES
主要参数
THE MAIN PARAMETERS
覆膜胶辊有效长度 | 2000mm | 覆膜胶辊直径 | 140mm |
覆膜胶辊的硬度(邵氏硬度 ) | 50-55HS | 可覆膜玻璃长度 | 1090~1800mm |
可覆膜玻璃宽度 | 900~1850mm | 覆膜玻璃厚度 | 0.2~3mm |
平台滚轮间距 | 横向160mm*纵向150mm | 上料升降台长度 | 1820mm |
上料升降台宽度 | 2000mm | 入料定位平台长度 | 2000mm |
定位至切刀距离 | 1000~1600mm | 可调·J9九游会·产品定位间隔 | 20~40mm |
切刀大行程 | 1900mm | 出料平台长度 | 3480mm |
下料升降台长度 | 1820mm | 下料升降台宽度 | 2000mm |
上料和下料升降速度可调范围 | 10-200度/s | 入料平台可调速度范围 | 10-200度/s |
覆膜可调速度范围 | 100~700mm/s | 出料平台可调速度范围 | 100~700mm/s |
切膜可调速度范围 | 100~1500mm/s | 装膜轴外径尺寸 | 3英寸 |
大放膜直径 | 330mm | 放膜卷数量 | 4卷(上下各2卷) |
大张力输出力距 | 5kg.m | 适用保护膜厚度范围 | 0.02-0.08mm |
使用气压压力范围 | 0.4-0.6mpa | 上料和下料平台升降高度 | 500mm |
升降平台与输送线表面高度差 | 2±0.5mm | 定位精度(间隔) | ±1mm |
输送倾斜度 | ±1mm/m | 下料升降台输送玻璃停止位偏差 | ±5mm |
下料升降台输送玻璃停止位可调范围 | 0~150mm | 辅助拱桥高度 | 700mm |
额定电压/功率 | 380V±10% .50Hz / 18.2KW | 设备总重量 | ≈8500kg |
设备外形尺寸 | 长:10020*宽:3200*高:2400mm |
注:以上参数是以客户要求确认的和生产能达到的技术参数。
为什么选择·J9九游会·
WHY CHOOSE US
售前、售后、售中服务
PRE-SALES, AFTER-SALES, AND IN-SALE SERVICES
售前服务 售中服务
协助客户免费打版试样,制作方案,为客户 为客户提供·J9九游会·产品技术咨询以及合理完美的
提供免费学习覆膜专业知识,·J9九游会·产品详情介绍 解决方案;
等;
售后服务 快速响应、快速处理、快速验收
为客户提供送货上门、安装调试、培训 指导、 快速响应客户的需求,收集客户的现场信息
保修服务等;快速到达客户现场,进行设备 并记录故障,给出保养合理化建议;快速完
维修;快速处理,帮助客户及时将设备调整 成服务项目验收。
到正常运转状态;
公司实力
COMPANY STRENGTH
40+自主研发zhuanli 3000+合作企业客户
·J9九游会·产品性能:
1.本设备主要适用于薄玻璃(厚度0.2~2.5mm)在线进行单、双面覆保护膜之用。可实现长时间连续稳定运转,覆膜表面平整无可见的气泡和折皱。具有随意接收玻璃进行覆膜的功能;
2.本设备包括自动升降上料区、自动定位入料区、覆膜区、自动切膜区、出料输送区和自动升降下料区。整个过程由PLC智能控制、彩色触摸屏全线监控;操作方便、直观;是薄玻璃在线进行覆膜的全自动化设备。
·J9九游会·产品参数:
覆膜胶辊有效长度 | 2000mm | 覆膜胶辊直径 | 140mm |
覆膜胶辊的硬度(邵氏硬度 ) | 50-55HS | 可覆膜玻璃长度 | 1090~1800mm |
可覆膜玻璃宽度 | 900~1850mm | 覆膜玻璃厚度 | 0.2~3mm |
平台滚轮间距 | 横向160mm*纵向150mm | 上料升降台长度 | 1820mm |
上料升降台宽度 | 2000mm | 入料定位平台长度 | 2000mm |
定位至切刀距离 | 1000~1600mm | 可调·J9九游会·产品定位间隔 | 20~40mm |
切刀大行程 | 1900mm | 出料平台长度 | 3480mm |
下料升降台长度 | 1820mm | 下料升降台宽度 | 2000mm |
上料和下料升降速度可调范围 | 10-200度/s | 入料平台可调速度范围 | 10-200度/s |
覆膜可调速度范围 | 100~700mm/s | 出料平台可调速度范围 | 100~700mm/s |
切膜可调速度范围 | 100~1500mm/s | 装膜轴外径尺寸 | 3英寸 |
大放膜直径 | 330mm | 放膜卷数量 | 4卷(上下各2卷) |
大张力输出力距 | 5kg.m | 适用保护膜厚度范围 | 0.02-0.08mm |
使用气压压力范围 | 0.4-0.6mpa | 上料和下料平台升降高度 | 500mm |
升降平台与输送线表面高度差 | 2±0.5mm | 定位精度(间隔) | ±1mm |
输送倾斜度 | ±1mm/m | 下料升降台输送玻璃停止位偏差 | ±5mm |
下料升降台输送玻璃停止位可调范围 | 0~150mm | 辅助拱桥高度 | 700mm |
额定电压/功率 | 380V±10% .50Hz / 18.2KW | 设备总重量 | ≈8500kg |
设备外形尺寸 | 长:10020*宽:3200*高:2400mm |
注:以上参数是以客户要求确认的和生产能达到的技术参数。